收藏本页将SuSuSo设为首页 
SuSuSo首页
 

速配 健身 第一页  


按车次查询:
按车站查询:
按出发站-目的站查询:


诸暨 火车站列车时刻表 共78次 (按照离站时间排序)

车次 车型 始发站 始发时间 进站时间 离站时间 终点站 终点时间 里程
5056/5057 空调普快 温州 16:40 00:37 00:41 南京西 10:21 595
2136 空调普快 南昌 14:52 01:24 01:27 上海 05:48 286
2002 空调普快 福州 11:05 01:46 01:48 南京西 11:00 595
N511/N514 空调快速 亳州 10:10 01:48 01:51 温州 08:55 368
N531/N534 空调快速 温州 19:10 02:01 02:06 上海 06:00 286
1380 空调普快 南宁 19:42 02:17 02:19 无锡 08:07 412
5085 普快 上海 21:54 03:09 03:14 上饶 09:47 309
A73/A76 普慢 宁波 22:30 03:18 03:22 贵阳 12:30 1774
K164 空调快速 福州 15:05 05:02 05:04 上海 09:32 286
5055/5058 空调普快 南京西 19:48 05:19 05:22 温州 13:00 368
A402 空调普快 南宁 18:17 05:22 05:26 杭州东 08:34 85
2186 空调普快 南昌 18:59 05:38 05:43 杭州 08:06 85
5105/5108 空调普快 温州 22:45 06:02 06:05 杭州 07:32 85
K12/K13 空调快速 汉口 14:25 06:14 06:17 上海 10:17 286
2312/2313 普快 麻城 15:07 06:38 06:43 上海西 11:40 281
2006 空调普快 赣州 16:16 06:51 06:53 苏州 12:49 370
1516 空调普快 贵阳 23:59 06:59 07:01 杭州 09:00 85
1326/1327 普快 重庆 15:28 07:26 07:29 杭州 08:52 85
1531/1534 空调普快 汉口 12:48 07:36 07:38 杭州 09:42 85
K48 空调快速 广州 09:14 07:45 07:57 上海 11:52 286
L140 空调普快 深圳 11:55 08:13 08:17 上海 13:21 286
1033/1036 空调普快 沈阳北 21:50 08:28 08:31 金华西 10:28 106
1598 空调普快 衡阳 14:30 09:08 09:10 上海西 13:43 281
5015 空调普快 淮北 18:55 09:31 09:35 衢州 13:31 188
2247/2250 空调普快 厦门 09:43 09:42 09:47 杭州 11:43 85
5106/5107 空调普快 杭州 08:20 10:04 10:07 温州 17:05 368
5089 普快 杭州 08:28 10:19 10:22 江山 16:08 224
2581/2584 普快 烟台 09:10 10:33 10:36 金华西 12:28 106
N551/N554 空调快速 宁波 06:40 10:52 10:55 衢州 14:30 188
K150 空调快速 湛江 23:49 11:19 11:21 上海 15:20 286
1528 空调普快 怀化 12:20 11:28 11:31 上海 16:19 286
1037/1040 空调普快 成都 08:06 11:43 11:45 宁波 15:49 256
N509 空调快速 上海 07:38 11:43 11:45 兰溪 13:51 129
1515 普快 杭州 10:39 12:10 12:13 贵阳 18:59 1774
1026/1027 普快 重庆 19:09 12:40 12:42 杭州 14:00 85
K197/K200 空调快速 上海 08:40 12:44 12:46 厦门 12:00 1040
K209/K212 空调快速 宁波 08:25 12:52 12:54 广州 12:33 1524
K198/K199 空调快速 厦门 14:39 12:57 12:59 上海 17:18 286
A74/A75 普快 贵阳 23:50 13:09 13:24 宁波 17:22 256
A401 空调普快 杭州东 12:05 13:24 13:28 南宁 23:50 1806
5090 普快 江山 08:00 13:38 13:41 杭州 15:19 85
5104 空调普快 温州 07:20 13:49 13:53 杭州 15:19 85
2248/2249 空调普快 杭州 13:02 14:20 14:22 厦门 15:10 1040
K102 空调普快 温州 08:00 14:21 14:23 北京 14:10 1674
K210/K211 空调快速 广州 14:58 14:41 14:44 宁波 19:18 256
N556/N557 空调快速 宁波 10:58 14:52 14:55 金华西 16:29 106
K163 空调快速 上海 11:28 15:29 15:33 福州 05:51 769
1379 空调普快 无锡 10:46 16:14 16:17 南宁 22:20 1806
2311/2314 普快 上海西 12:40 16:28 16:31 九江 06:16 693
2582/2583 普快 金华西 14:40 16:30 16:33 烟台 17:39 1776
1025/1028 普快 杭州 15:20 16:39 16:41 重庆 11:05 2237
N546/N547 空调快速 镇江 09:30 16:54 16:57 温州 23:30 368
K47 空调快速 上海 13:22 16:57 17:01 广州 17:51 1524
N510 空调快速 兰溪 14:33 17:02 17:05 上海 21:20 286
1325/1328 普快 杭州 15:32 17:10 17:13 重庆 09:59 2237
1532/1533 空调普快 杭州 15:45 17:18 17:21 汉口 09:50 937
5102/5103 空调普快 杭州 16:28 18:00 18:03 温州 00:55 368
5087 普快 杭州 16:56 18:10 18:15 义乌 19:01 53
5016 空调普快 衢州 14:31 18:13 18:17 淮北 09:20 912
L139 空调普快 上海 14:21 18:21 18:25 深圳 15:33 1425
N552/N553 空调快速 衢州 15:06 18:34 18:36 宁波 23:03 256
1311 空调普快 南京西 10:08 18:34 18:38 广州 18:35 1524
5086 普快 上饶 12:06 18:43 18:46 上海 23:42 286
N558 空调快速 金华西 17:16 19:05 19:07 杭州 20:24 85
1597 空调普快 上海西 15:13 19:19 19:23 衡阳 14:45 1003
5114 空调普快 温州 13:05 19:36 19:39 杭州 21:11 85
K11/K14 空调快速 上海 16:23 20:13 20:18 汉口 12:54 937
2005 空调普快 苏州 14:16 20:45 20:48 赣州 11:53 914
K149 空调快速 上海 17:10 20:57 21:00 湛江 06:20 2004
2185 空调普快 杭州 19:28 21:19 21:21 南昌 08:43 558
5088 普快 义乌 20:30 21:30 21:34 杭州 23:12 85
1527 空调普快 上海 17:40 21:35 21:39 怀化 20:40 1316
1034/1035 空调普快 金华西 19:45 21:42 21:45 沈阳北 07:41 2321
1038/1039 空调普快 宁波 17:48 22:15 22:20 成都 22:44 2675
2135/2138 空调普快 上海 18:15 22:31 22:36 南昌 09:28 558
K101 空调普快 北京 22:26 22:43 22:46 温州 05:30 368
2001 空调普快 南京西 14:03 23:04 23:07 福州 14:00 769
5112/5113 空调普快 杭州 21:57 23:26 23:29 温州 06:00 368


全国列车时刻表 (分省查看车站)
北京 上海 天津 重庆 广东 四川 湖南 湖北 浙江 福建 河南 河北 安徽 山东 山西
黑龙江 吉林 辽宁 江西 陕西 云南 甘肃 广西 贵州 江苏 内蒙古 宁夏 青海 新疆


速配网
将SuSuSo设为首页收藏SuSuSo关于SuSuSo 速配网
©2006 速速搜 SuSuSo.com