收藏本页将SuSuSo设为首页 
SuSuSo首页
 

速配 健身 第一页  


按车次查询:
按车站查询:
按出发站-目的站查询:


1038/1039次 宁波-成都 空调普快 全程2931公里 共40站
出发时间:17:48   到达时间:22:44   行驶52时56分


站次 站名 到站时间 离站时间 经过日期 里程 硬座 硬卧 软座 软卧
1 宁波 始发站 17:48 当天 0 0 0 0 0
2 余姚 18:26 18:30 当天 48 10 64 13 88
3 上虞 18:54 18:58 当天 80 11 65 19 94
4 绍兴 19:22 19:26 当天 108 15 69 26 101
5 萧山 19:54 19:56 当天 144 21 75 33 108
6 杭州 20:45 20:59 当天 171 26 80 41 116
7 诸暨 22:15 22:20 当天 256 36 90 56 131
8 义乌 23:05 23:07 当天 310 41 95 66 141
9 金华西 23:54 00:03 第2天 362 48 102 78 153
10 衢州 01:42 01:46 第2天 444 57 115 93 175
11 玉山 03:14 03:17 第2天 525 67 134 110 206
12 上饶 03:49 03:55 第2天 565 70 140 115 215
13 鹰潭 05:24 05:32 第2天 671 83 164 136 253
14 向塘 07:30 07:42 第2天 786 94 185 154 286
15 丰城 08:09 08:13 第2天 817 94 185 154 286
16 新余 09:26 09:32 第2天 918 106 208 176 324
17 萍乡 11:16 11:22 第2天 1043 120 232 197 362
18 醴陵 12:38 12:55 第2天 1083 123 240 204 373
19 株洲 13:45 14:00 第2天 1125 126 246 209 383
20 湘潭 14:27 14:30 第2天 1155 132 256 219 399
21 娄底 15:42 15:48 第2天 1255 140 272 232 424
22 冷水江东 16:45 16:48 第2天 1328 145 281 240 438
23 怀化 19:54 20:06 第2天 1572 168 322 278 506
24 新晃 21:37 21:44 第2天 1659 171 330 284 516
25 玉屏 22:14 22:17 第2天 1688 176 339 292 530
26 镇远 23:14 23:17 第2天 1752 179 345 298 544
27 凯里 00:40 00:46 第3天 1846 189 364 316 574
28 福泉 01:44 01:46 第3天 1913 193 373 323 587
29 贵阳 03:50 04:01 第3天 2030 204 391 339 615
30 遵义 07:26 07:37 第3天 2185 213 409 354 642
31 桐梓 08:55 09:02 第3天 2246 216 417 362 657
32 赶水 10:59 11:02 第3天 2341 227 437 381 690
33 朱杨溪 15:26 15:31 第3天 2551 243 466 407 737
34 永川 16:19 16:24 第3天 2592 243 466 407 737
35 隆昌 17:47 17:49 第3天 2674 248 476 414 750
36 内江 18:35 18:41 第3天 2712 253 484 422 764
37 资中 19:14 19:17 第3天 2742 253 484 422 764
38 资阳 20:20 20:26 第3天 2809 258 493 430 778
39 简阳 21:18 21:24 第3天 2848 261 501 436 790
40 成都 22:44 终点站 第3天 2931 266 509 445 805


全国列车时刻表 (分省查看车站)
北京 上海 天津 重庆 广东 四川 湖南 湖北 浙江 福建 河南 河北 安徽 山东 山西
黑龙江 吉林 辽宁 江西 陕西 云南 甘肃 广西 贵州 江苏 内蒙古 宁夏 青海 新疆


速配网
将SuSuSo设为首页收藏SuSuSo关于SuSuSo 速配网
©2006 速速搜 SuSuSo.com