收藏本页将SuSuSo设为首页 
SuSuSo首页
 

速配 健身 第一页  


按车次查询:
按车站查询:
按出发站-目的站查询:


A74/A75次 贵阳-宁波 普快 全程2030公里 共31站
出发时间:23:50   到达时间:17:22   行驶41时32分


站次 站名 到站时间 离站时间 经过日期 里程 硬座 硬卧 软座 软卧
1 贵阳 始发站 23:50 当天 0 0 0 0 0
2 龙里 01:05 01:11 第2天 41 3 0 0 0
3 贵定 01:52 01:58 第2天 79 4 0 0 0
4 福泉 02:32 02:36 第2天 117 5 0 0 0
5 凯里 03:33 03:41 第2天 184 6 0 0 0
6 施秉 04:24 04:30 第2天 234 7 0 0 0
7 镇远 05:12 05:20 第2天 278 8 0 0 0
8 玉屏 07:03 07:27 第2天 342 9 0 0 0
9 怀化 10:26 10:38 第2天 458 10 0 0 0
10 娄底 15:41 15:49 第2天 775 11 0 0 0
11 湘潭 17:06 17:10 第2天 875 0 0 0 0
12 株洲 18:11 18:19 第2天 905 13 0 0 0
13 萍乡 19:46 19:56 第2天 987 0 0 0 0
14 宜春 20:44 20:49 第2天 1053 15 0 0 0
15 新余 21:41 21:47 第2天 1112 16 0 0 0
16 丰城 23:03 23:08 第2天 1213 17 0 0 0
17 东乡 01:23 01:25 第3天 1317 18 0 0 0
18 鹰潭 02:00 02:08 第3天 1359 19 0 0 0
19 上饶 04:36 04:42 第3天 1465 0 0 0 0
20 衢州 06:57 07:01 第3天 1586 21 0 0 0
21 龙游 07:39 07:53 第3天 1617 22 0 0 0
22 金华西 10:21 10:33 第3天 1668 0 0 0 0
23 义乌 11:27 11:30 第3天 1720 24 0 0 0
24 浦江 11:52 11:56 第3天 1745 25 0 0 0
25 诸暨 13:09 13:24 第3天 1774 26 0 0 0
26 萧山 14:27 14:39 第3天 1832 27 0 0 0
27 杭州东 14:55 15:05 第3天 1859 0 0 0 0
28 绍兴 15:44 15:48 第3天 1922 0 0 0 0
29 上虞 16:12 16:16 第3天 1950 0 0 0 0
30 余姚 16:39 16:43 第3天 1982 31 0 0 0
31 宁波 17:22 终点站 第3天 2030 0 0 0 0


全国列车时刻表 (分省查看车站)
北京 上海 天津 重庆 广东 四川 湖南 湖北 浙江 福建 河南 河北 安徽 山东 山西
黑龙江 吉林 辽宁 江西 陕西 云南 甘肃 广西 贵州 江苏 内蒙古 宁夏 青海 新疆


速配网
将SuSuSo设为首页收藏SuSuSo关于SuSuSo 速配网
©2006 速速搜 SuSuSo.com