收藏本页将SuSuSo设为首页 
SuSuSo首页
 

速配 健身 第一页  


按车次查询:
按车站查询:
按出发站-目的站查询:


1037/1040次 成都-宁波 空调普快 全程2931公里 共41站
出发时间:08:06   到达时间:15:49   行驶55时43分


站次 站名 到站时间 离站时间 经过日期 里程 硬座 硬卧 软座 软卧
1 成都 始发站 08:06 当天 0 0 0 0 0
2 简阳 09:35 09:39 当天 83 13 67 20 95
3 资阳 10:21 10:26 当天 122 18 72 29 104
4 资中 11:30 11:36 当天 189 26 80 42 117
5 内江 12:20 12:26 当天 219 30 84 47 122
6 隆昌 13:05 13:12 当天 257 36 90 56 131
7 永川 15:11 15:17 当天 339 45 99 72 147
8 朱杨溪 16:01 16:07 当天 380 48 102 78 153
9 江津 17:07 17:14 当天 439 57 115 93 175
10 赶水 20:32 20:45 当天 590 73 146 120 223
11 桐梓 22:46 22:54 当天 685 83 164 136 253
12 遵义 00:43 00:49 第2天 746 91 179 148 274
13 贵阳 04:45 04:56 第2天 901 106 208 176 324
14 福泉 07:01 07:12 第2天 1018 115 224 191 350
15 凯里 08:26 08:32 第2天 1085 123 240 204 373
16 镇远 09:54 09:58 第2天 1179 132 256 219 399
17 玉屏 11:34 11:44 第2天 1243 136 263 225 411
18 新晃 12:12 12:15 第2天 1272 140 272 232 424
19 怀化 13:28 13:40 第2天 1359 150 289 248 452
20 冷水江东 16:52 17:00 第2天 1603 171 330 284 516
21 娄底 18:10 18:16 第2天 1676 176 339 292 530
22 湘潭 19:27 19:29 第2天 1776 179 345 298 544
23 株洲 20:02 20:30 第2天 1806 184 355 308 560
24 醴陵 21:20 21:26 第2天 1848 189 364 316 574
25 萍乡 22:05 22:11 第2天 1888 189 364 316 574
26 新余 23:50 23:56 第2天 2013 199 382 330 600
27 丰城 00:59 01:10 第3天 2114 209 401 347 629
28 向塘 02:05 02:15 第3天 2145 213 409 354 642
29 鹰潭 04:02 04:10 第3天 2260 216 417 362 657
30 上饶 05:51 05:57 第3天 2366 227 437 381 690
31 玉山 06:35 06:39 第3天 2406 227 437 381 690
32 衢州 08:04 08:08 第3天 2487 239 458 398 722
33 金华西 09:42 09:52 第3天 2569 243 466 407 737
34 义乌 10:44 10:47 第3天 2621 248 476 414 750
35 诸暨 11:43 11:45 第3天 2675 248 476 414 750
36 杭州 13:04 13:14 第3天 2760 253 484 422 764
37 萧山 13:40 13:44 第3天 2787 258 493 430 778
38 绍兴 14:09 14:16 第3天 2823 258 493 430 778
39 上虞 14:40 14:43 第3天 2851 261 501 436 790
40 余姚 15:06 15:10 第3天 2883 261 501 436 790
41 宁波 15:49 终点站 第3天 2931 266 509 445 805


全国列车时刻表 (分省查看车站)
北京 上海 天津 重庆 广东 四川 湖南 湖北 浙江 福建 河南 河北 安徽 山东 山西
黑龙江 吉林 辽宁 江西 陕西 云南 甘肃 广西 贵州 江苏 内蒙古 宁夏 青海 新疆


速配网
将SuSuSo设为首页收藏SuSuSo关于SuSuSo 速配网
©2006 速速搜 SuSuSo.com