收藏本页将SuSuSo设为首页 
SuSuSo首页
 

速配 健身 第一页  


按车次查询:
按车站查询:
按出发站-目的站查询:


成都 火车站列车时刻表 共97次 (按照离站时间排序)

车次 车型 始发站 始发时间 进站时间 离站时间 终点站 终点时间 里程
8601/8604 普慢 成都 06:56 始发站 06:56 普济 19:28 407
N853/N856 空调快速 攀枝花 17:10 06:50 07:07 重庆 18:12 504
N880/N881 空调快速 成都 07:44 始发站 07:44 重庆 12:23 351
5648 空调普快 成都 07:56 始发站 07:56 南充 11:44 238
1037/1040 空调普快 成都 08:06 始发站 08:06 宁波 15:49 2931
N862 空调快速 成都 08:20 始发站 08:20 广元 14:10 319
2003 普快 成都 09:12 始发站 09:12 昆明 07:49 1134
1012/1013 空调普快 成都 09:45 始发站 09:45 乌西 14:39 3046
T8 空调特快 成都 10:00 始发站 10:00 北京西 11:50 2042
K390/K391 空调快速 成都 10:29 始发站 10:29 福州 06:07 2525
5642/5643 空调普快 成都 12:27 始发站 12:27 万州 21:26 554
K206/K207 空调快速 成都 12:48 始发站 12:48 青岛 04:51 2680
K113 空调快速 成都 13:00 始发站 13:00 昆明 07:10 1100
K166 空调快速 昆明 18:22 12:58 13:22 西安 05:40 842
N868 快速 成都 13:25 始发站 13:25 达州 21:00 397
N851 空调快速 成都 13:42 始发站 13:42 贵阳 07:13 967
1718/1719 普快 成都 13:52 始发站 13:52 呼和浩特 07:00 2316
5626 空调普快 成都 14:23 始发站 14:23 南充 19:06 238
2120 普快 成都 14:25 始发站 14:25 西安 08:11 842
K346/K347 空调快速 成都 14:55 始发站 14:55 兰州 12:39 1172
T245/T248 空调特快 成都 15:07 始发站 15:07 武昌 08:08 1375
K165 空调快速 西安 22:10 14:53 15:15 昆明 11:09 1100
K281/K284 空调快速 成都 15:15 始发站 15:15 上海 06:41 2620
K145 空调快速 成都 16:10 始发站 16:10 昆明 11:54 1100
N860 空调快速 成都 16:20 始发站 16:20 南充 19:58 238
N878 快速 成都 16:35 始发站 16:35 江油 19:08 157
8615 普慢 成都 16:40 始发站 16:40 资中 21:40 189
K386/K387 空调快速 成都 16:55 始发站 16:55 沈阳北 11:38 2882
N884/N885 空调快速 成都 16:58 始发站 16:58 重庆 21:43 351
1048/1049 普快 成都 17:25 始发站 17:25 格尔木 09:49 2218
5638 空调普快 成都 17:45 始发站 17:45 南充 21:39 238
K117 空调快速 北京西 11:29 18:05 18:20 攀枝花 07:06 749
K289/K292 空调快速 成都 18:40 始发站 18:40 上海 06:23 2351
K352/K353 空调快速 成都 18:43 始发站 18:43 上海 14:48 2578
N854/N855 空调快速 重庆 08:14 18:32 18:49 攀枝花 08:38 749
2098 空调普快 成都 18:52 始发站 18:52 郑州 18:35 1353
K191/K194 空调快速 成都 19:30 始发站 19:30 广州 10:00 2461
K6 空调快速 成都 19:42 始发站 19:42 西安 12:06 842
K246/K247 空调快速 成都 20:10 始发站 20:10 扬州 10:26 2266
N871 快速 成都 20:20 始发站 20:20 攀枝花 09:50 749
1364 空调普快 成都 20:38 始发站 20:38 北京西 05:48 2042
1351/1354 普快 成都 21:05 始发站 21:05 上海 11:38 2351
N857 空调快速 成都 21:15 始发站 21:15 重庆 07:40 504
T126/T127 空调特快 成都 21:35 始发站 21:35 东莞东 06:53 2596
1431/1434B 空调普快 成都 21:50 始发站 21:50 南京西 10:51 2133
1431/1434A 空调普快 成都 21:50 始发站 21:50 合肥 07:05 1955
5611 空调普快 成都 21:55 始发站 21:55 西昌南 08:28 562
5634 空调普快 成都 22:10 始发站 22:10 南充 01:26 238
K118 空调快速 攀枝花 09:02 22:08 22:24 北京西 05:22 2042
5605 普快 成都 22:50 始发站 22:50 宜宾 05:36 337
5628/5629 空调普快 成都 22:58 始发站 22:58 万州 08:09 554
1486 普快 成都 23:25 始发站 23:25 太原 05:01 1493
1011/1014 空调普快 乌西 22:47 05:02 终点站 成都 05:02 0
N867 快速 达州 22:21 05:21 终点站 成都 05:21 0
K5 空调快速 西安 13:10 05:32 终点站 成都 05:32 0
1352/1353 普快 上海 13:44 06:12 终点站 成都 06:12 0
5612 空调普快 西昌南 19:35 06:20 终点站 成都 06:20 0
1717/1720 普快 呼和浩特 15:00 06:25 终点站 成都 06:25 0
5627/5630 空调普快 万州 20:46 06:38 终点站 成都 06:38 0
N858 空调快速 重庆 21:05 06:51 终点站 成都 06:51 0
K114 空调快速 昆明 12:38 06:58 终点站 成都 06:58 0
1363 空调普快 北京西 22:48 07:15 终点站 成都 07:15 0
T125/T128 空调特快 东莞东 21:58 07:26 终点站 成都 07:26 0
N852 空调快速 贵阳 13:30 07:54 终点站 成都 07:54 0
1432/1433B 空调普快 南京西 19:12 07:58 终点站 成都 07:58 0
1432/1433A 空调普快 合肥 22:16 07:58 终点站 成都 07:58 0
K205/K208 空调快速 青岛 16:01 08:10 终点站 成都 08:10 0
K389/K392 空调快速 福州 12:26 08:30 终点站 成都 08:30 0
K192/K193 空调快速 广州 15:56 08:40 终点站 成都 08:40 0
K245/K248 空调快速 扬州 19:10 08:45 终点站 成都 08:45 0
2119 普快 西安 16:59 09:31 终点站 成都 09:31 0
2097 空调普快 郑州 09:41 09:43 终点站 成都 09:43 0
T246/T247 空调特快 武昌 17:26 10:01 终点站 成都 10:01 0
2004 普快 昆明 11:45 10:13 终点站 成都 10:13 0
N877 快速 江油 07:30 10:15 终点站 成都 10:15 0
8616 普慢 资中 04:56 10:29 终点站 成都 10:29 0
1047/1050 普快 格尔木 17:55 10:58 终点站 成都 10:58 0
K282/K283 空调快速 上海 21:06 11:12 终点站 成都 11:12 0
5637 空调普快 南充 07:45 11:16 终点站 成都 11:16 0
N883/N886 空调快速 重庆 08:00 12:48 终点站 成都 12:48 0
K345/K348 空调快速 兰州 15:46 13:20 终点站 成都 13:20 0
5625 空调普快 南充 08:32 13:28 终点站 成都 13:28 0
K385/K388 空调快速 沈阳北 19:05 13:50 终点站 成都 13:50 0
K146 空调快速 昆明 20:10 14:34 终点站 成都 14:34 0
K351/K354 空调快速 上海 16:07 15:04 终点站 成都 15:04 0
5606 普快 宜宾 09:00 15:53 终点站 成都 15:53 0
5641/5644 空调普快 万州 07:01 16:17 终点站 成都 16:17 0
8602/8603 普慢 普济 06:06 17:05 终点站 成都 17:05 0
N859 空调快速 南充 13:45 17:10 终点站 成都 17:10 0
T7 空调特快 北京西 16:35 18:37 终点站 成都 18:37 0
1485 普快 太原 15:31 19:18 终点站 成都 19:18 0
N879/N882 空调快速 重庆 15:07 19:55 终点站 成都 19:55 0
K290/K291 空调快速 上海 08:51 20:35 终点站 成都 20:35 0
5633 空调普快 达州 14:04 21:04 终点站 成都 21:04 0
N861 空调快速 广元 15:46 21:25 终点站 成都 21:25 0
5647 空调普快 南充 18:11 21:59 终点站 成都 21:59 0
1038/1039 空调普快 宁波 17:48 22:44 终点站 成都 22:44 0


全国列车时刻表 (分省查看车站)
北京 上海 天津 重庆 广东 四川 湖南 湖北 浙江 福建 河南 河北 安徽 山东 山西
黑龙江 吉林 辽宁 江西 陕西 云南 甘肃 广西 贵州 江苏 内蒙古 宁夏 青海 新疆


速配网
将SuSuSo设为首页收藏SuSuSo关于SuSuSo 速配网
©2006 速速搜 SuSuSo.com