收藏本页将SuSuSo设为首页 
SuSuSo首页
 

速配 健身 第一页  


按车次查询:
按车站查询:
按出发站-目的站查询:


长沙 火车站列车时刻表 共144次 (按照离站时间排序)

车次 车型 始发站 始发时间 进站时间 离站时间 终点站 终点时间 里程
K355/K358 空调快速 重庆 21:11 00:06 00:19 广州 08:55 707
T98A 空调特快 广州东 17:04 00:11 00:20 北京西 15:18 1587
T98B 空调特快 九龙 15:00 00:11 00:20 北京西 15:18 1587
T235/T238 空调特快 哈尔滨 16:41 00:24 00:30 广州东 08:03 715
2507 普快 漯河 12:19 00:14 00:38 广州 09:27 707
K9 空调快速 信阳 16:40 00:38 00:45 广州 09:08 707
2115 普快 襄樊 13:10 00:47 00:55 广州东 10:01 715
K225/K228 空调快速 兰州 21:25 00:59 01:05 广州 09:19 707
K8 空调快速 深圳 13:59 01:05 01:13 汉口 06:31 382
T90 空调特快 广州 18:03 01:19 01:27 石家庄 14:34 1310
2173/2176 普快 宜昌 10:57 01:12 01:30 广州 10:15 707
2116/2117 普快 广州东 15:17 01:12 01:34 宜昌 09:03 461
K82/K83 空调快速 广州 17:00 01:30 01:41 西安 19:38 1409
T236/T237 空调特快 广州东 18:27 01:50 02:00 哈尔滨 10:01 2971
2285/2288 普快 宜昌 19:02 01:59 02:07 广州 10:23 707
2162 普快 广州 15:34 02:00 02:10 武昌 08:08 362
T255 空调特快 郑州 16:58 02:12 02:18 广州 09:41 707
T254 空调特快 广州 18:44 02:14 02:22 天津 20:33 1729
T96 空调特快 深圳 17:23 02:26 02:36 武昌 06:00 362
K81/K84 空调快速 西安 09:03 02:35 02:41 广州 11:22 707
T68 空调特快 深圳 17:58 02:48 02:56 汉口 06:51 382
K316/K317 空调快速 南宁 10:49 03:00 03:08 西安 21:13 1409
K109 空调快速 武昌 23:10 03:04 03:12 昆明 05:34 1596
K10 普快 广州 17:55 03:07 03:15 信阳 11:40 596
N720 快速 广州 17:28 03:14 03:23 岳阳 05:28 147
K21 快速 北京西 09:00 03:30 03:36 桂林 12:00 558
K22 空调快速 桂林 19:26 03:30 03:38 北京西 23:05 1587
K338 空调快速 昆明 15:43 03:36 03:46 郑州 14:48 898
T97B 空调特快 北京西 12:47 03:43 03:49 九龙 13:10 888
T97A 空调特快 北京西 12:47 03:43 03:49 广州东 11:01 715
T120 空调特快 广州 20:35 03:51 03:59 武昌 07:26 362
N710/N711 空调快速 广州 19:24 04:03 04:20 张家界 09:30 390
K226/K227 空调快速 广州 18:51 04:10 04:27 兰州 07:35 2085
T176 空调特快 深圳 19:31 04:26 04:36 武昌 08:00 362
T29 空调特快 北京西 13:28 04:30 04:36 广州 11:56 707
T180 空调特快 广州 21:40 05:07 05:17 济南 19:32 1294
2076/2077 空调普快 广州 20:42 05:18 05:26 洛阳 21:06 1081
5364 空调快速 佛山 18:40 05:28 05:36 岳阳 07:10 147
T145/T148 空调特快 北京西 13:44 05:44 05:50 南昌 12:35 419
T121/T124 空调特快 广州 22:36 05:56 06:04 长春 11:20 2729
K238/K239 空调快速 广州东 21:35 06:06 06:14 太原 09:23 1791
2160 空调普快 怀化 22:30 06:16 06:25 武昌 11:27 362
5367/5370 普快 长沙 06:38 始发站 06:38 茶陵 11:22 213
K436/K437 空调快速 惠州 18:20 06:24 06:42 武昌 11:00 362
T253 空调特快 天津 12:36 07:01 07:07 广州 14:40 707
T92/T93 空调特快 广州东 23:24 06:55 07:15 沈阳北 06:00 2297
T87 空调特快 北京西 15:36 07:12 07:20 贵阳 20:35 957
T5 空调特快 北京西 16:16 07:23 07:29 南宁 20:00 989
N724 空调快速 广州 22:46 07:26 07:36 岳阳 09:08 147
5365 普快 长沙 07:38 始发站 07:38 韶山 10:55 132
N714 空调快速 广州 22:28 07:34 07:44 常德 10:35 198
1562 空调普快 湛江 13:32 07:42 07:52 武昌 12:10 362
1008/1009 普快 广州 22:15 07:50 07:59 达州 06:50 1275
2075/2078 普快 洛阳 16:42 08:06 08:12 广州 16:53 707
N722 空调快速 深圳 20:40 08:17 08:30 岳阳 10:02 147
K185 快速 北京西 12:25 08:38 08:44 衡阳 11:04 186
N739 空调快速 长沙 08:52 始发站 08:52 郴州 13:42 333
N726/N727 空调快速 长沙 08:55 始发站 08:55 张家界 14:06 390
T15 空调特快 北京西 18:19 09:27 09:33 广州 16:37 707
N715 快速 长沙 09:41 始发站 09:41 邵阳 14:46 290
T179 空调特快 济南 19:36 09:52 09:58 广州 17:31 707
T61 空调特快 北京西 18:40 10:09 10:17 昆明 10:21 1596
1628 空调普快 南宁 18:31 10:16 10:24 郑州 22:06 898
K158 空调快速 湛江 16:24 10:40 10:48 北京西 06:12 1587
2268/2269 普快 汉中 13:12 11:12 11:20 广州 21:15 707
T102 空调特快 长沙 11:24 始发站 11:24 武昌 14:50 362
5377 普快 长沙 11:30 始发站 11:30 永州 16:42 332
K110 空调快速 昆明 10:04 11:42 11:50 武昌 15:45 362
T122/T123 空调特快 长春 07:13 12:32 12:38 广州 20:06 707
T91/T94 空调特快 沈阳北 15:46 12:41 13:01 广州东 20:33 715
2161 普快 武昌 09:26 13:32 13:40 广州 22:25 707
1606/1607 空调普快 无锡 17:12 14:29 14:39 怀化 23:24 624
N718 快速 长沙 15:02 始发站 15:02 岳阳 16:44 147
K186 快速 衡阳 12:46 15:03 15:11 北京西 10:54 1587
K315/K318 空调快速 西安 20:29 15:04 15:13 南宁 06:13 989
5375 普快 长沙 15:32 始发站 15:32 衡阳 18:37 186
N748 快速 郴州 10:27 15:26 15:36 岳阳 17:28 147
K157 空调快速 北京西 21:20 16:03 16:10 湛江 09:45 1187
1605/1608 空调普快 怀化 07:20 16:13 16:19 无锡 15:08 1333
K135/K138 空调快速 长沙 17:08 始发站 17:08 上海 11:26 1207
2154 空调普快 长沙 17:10 始发站 17:10 郑州 06:02 898
Z18 空调特快 长沙 17:48 始发站 17:48 北京西 07:28 1587
T30 空调特快 广州 10:57 18:13 18:21 北京西 09:25 1587
5372 普快 长沙 18:28 始发站 18:28 岳阳 20:12 147
T146/T147 空调特快 南昌 11:48 18:38 18:46 北京西 10:45 1587
2267/2270 空调普快 广州 09:06 19:12 19:20 汉中 16:58 1304
2513 普快 岳阳 17:40 19:14 19:28 桂林 04:53 558
N713 空调快速 常德 16:32 19:22 19:35 广州 05:00 707
K435/K438 空调快速 武昌 15:20 19:33 19:43 惠州 06:50 855
1561 普快 武昌 15:54 19:45 19:51 湛江 14:35 1187
1007/1010 普快 达州 22:19 19:52 20:01 广州 05:10 707
N733/N736 空调快速 长沙 20:15 始发站 20:15 张家界 09:36 733
K356/K357 空调快速 广州 12:03 20:10 20:18 重庆 19:57 1595
N701/N704 快速 怀化 10:32 20:13 20:24 深圳西 08:07 869
5361 普快 长沙 20:33 始发站 20:33 广州 06:52 707
1681/1684 空调普快 长沙 20:50 始发站 20:50 福州 14:54 985
T2 空调特快 长沙 20:56 始发站 20:56 北京西 12:00 1587
N719 空调快速 岳阳 18:52 20:42 20:58 广州 06:01 707
N721 空调快速 岳阳 19:25 21:02 21:12 深圳 08:42 854
K337 空调快速 郑州 10:50 21:12 21:20 昆明 10:07 1983
T88 空调特快 贵阳 07:50 21:10 21:28 北京西 12:57 1587
T95 空调特快 武昌 17:56 21:24 21:30 深圳 06:20 854
2174/2175 空调普快 广州 12:55 21:20 21:35 宜昌 12:03 940
N723 空调快速 岳阳 19:53 21:31 21:39 广州 06:52 707
N709/N712 空调快速 张家界 16:02 21:38 21:53 广州 07:24 707
T62 空调特快 昆明 22:02 21:50 21:59 北京西 13:27 1587
N737 空调快速 长沙 22:02 始发站 22:02 深圳 09:33 854
2159 空调普快 武昌 17:08 21:58 22:10 怀化 06:10 499
K7 空调快速 汉口 17:41 22:15 22:21 深圳 11:17 854
T6 空调特快 南宁 09:51 22:21 22:29 北京西 13:38 1587
T119 空调快速 武昌 19:00 22:24 22:30 广州 05:53 707
N730/N731 空调快速 长沙 22:37 始发站 22:37 吉首 07:00 521
5373 普快 长沙 22:38 始发站 22:38 邵阳 06:00 290
T256 空调特快 广州 15:18 22:39 22:48 郑州 08:00 898
K237/K240 空调快速 太原 19:33 22:53 22:59 广州东 08:10 715
T67 空调特快 汉口 19:07 23:04 23:10 深圳 08:01 854
2286 普快 广州 14:37 23:05 23:13 襄樊 10:34 705
5363 普快 岳阳 20:55 23:11 23:22 广州 10:30 707
T175 空调特快 武昌 20:00 23:24 23:30 深圳 08:20 854
2508 普快 广州 14:14 23:31 23:40 信阳 08:16 596
T89 空调特快 石家庄 10:27 23:34 23:40 广州 07:02 707
T16 空调特快 广州 16:42 23:41 23:47 北京西 14:58 1587
N702/N703 快速 深圳西 11:25 23:12 23:55 怀化 10:08 624
1627 空调普快 郑州 12:32 23:44 23:56 南宁 13:46 989
T1 空调快速 北京西 15:00 06:10 终点站 长沙 06:10 0
N734/N735 空调快速 张家界 18:48 06:33 终点站 长沙 06:33 0
N738 空调快速 深圳 19:05 06:40 终点站 长沙 06:40 0
Z17 空调特快 北京西 18:00 07:40 终点站 长沙 07:40 0
5362 普快 广州 21:22 08:02 终点站 长沙 08:02 0
K136/K137 空调快速 上海 13:58 08:27 终点站 长沙 08:27 0
5371 普快 岳阳 08:39 10:19 终点站 长沙 10:19 0
5376 普快 衡阳 08:01 10:49 终点站 长沙 10:49 0
N717 快速 岳阳 10:00 11:34 终点站 长沙 11:34 0
2153 空调普快 郑州 22:50 11:37 终点站 长沙 11:37 0
1682/1683 空调普快 福州 17:34 14:22 终点站 长沙 14:22 0
5378 普快 永州 09:08 14:56 终点站 长沙 14:56 0
5374 普快 邵阳 08:50 15:10 终点站 长沙 15:10 0
N716 快速 邵阳 10:42 15:49 终点站 长沙 15:49 0
5368/5369 普快 茶陵 13:55 18:27 终点站 长沙 18:27 0
N740 空调快速 郴州 14:19 19:04 终点站 长沙 19:04 0
5366 普快 韶山 16:55 19:37 终点站 长沙 19:37 0
T101 空调特快 武昌 17:00 20:25 终点站 长沙 20:25 0
N729/N732 空调快速 吉首 12:30 20:33 终点站 长沙 20:33 0
N725/N728 空调快速 张家界 16:59 21:44 终点站 长沙 21:44 0


全国列车时刻表 (分省查看车站)
北京 上海 天津 重庆 广东 四川 湖南 湖北 浙江 福建 河南 河北 安徽 山东 山西
黑龙江 吉林 辽宁 江西 陕西 云南 甘肃 广西 贵州 江苏 内蒙古 宁夏 青海 新疆


速配网
将SuSuSo设为首页收藏SuSuSo关于SuSuSo 速配网
©2006 速速搜 SuSuSo.com