| 
 
 
 
 T30次 广州-北京西 空调特快 全程2294公里 共8站
 出发时间:10:57   到达时间:09:25   行驶22时28分
 
 
 
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 经过日期 | 里程 | 硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 |  
| 1 | 广州 | 始发站 | 10:57 | 当天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2 | 韶关 | 13:05 | 13:09 | 当天 | 221 | 38 | 92 | 0 | 132 |  
| 3 | 郴州 | 14:44 | 14:50 | 当天 | 374 | 54 | 108 | 0 | 159 |  
| 4 | 长沙 | 18:13 | 18:21 | 当天 | 707 | 99 | 183 | 0 | 276 |  
| 5 | 武昌 | 21:41 | 21:49 | 当天 | 1069 | 140 | 257 | 0 | 390 |  
| 6 | 郑州 | 02:57 | 03:03 | 第2天 | 1605 | 194 | 353 | 0 | 539 |  
| 7 | 保定 | 07:56 | 07:58 | 第2天 | 2148 | 242 | 438 | 0 | 671 |  
| 8 | 北京西 | 09:25 | 终点站 | 第2天 | 2294 | 253 | 458 | 0 | 705 |  
 全国列车时刻表 (分省查看车站)
 
 
 
 |