| 
 
 
 
 7541/7544次 西安-韩城 普慢 全程279公里 共28站
 出发时间:13:17   到达时间:20:21   行驶7时4分
 
 
 
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 经过日期 | 里程 | 硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 |  
| 1 | 西安 | 始发站 | 13:17 | 当天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2 | 咸阳 | 13:38 | 13:53 | 当天 | 23 | 2 | 42 | 3 | 57 |  
| 3 | 萧家村 | 14:18 | 14:20 | 当天 | 42 | 2 | 42 | 4 | 58 |  
| 4 | 泾河 | 14:39 | 14:40 | 当天 | 51 | 3 | 43 | 5 | 59 |  
| 5 | 永乐店 | 14:42 | 14:44 | 当天 | 59 | 3 | 43 | 8 | 61 |  
| 6 | 三原 | 14:54 | 14:58 | 当天 | 69 | 3 | 43 | 8 | 61 |  
| 7 | 独李村 | 15:11 | 15:17 | 当天 | 82 | 4 | 44 | 9 | 62 |  
| 9 | 阎良 | 15:35 | 15:39 | 当天 | 95 | 5 | 45 | 11 | 64 |  
| 10 | 惠刘 | 15:50 | 15:52 | 当天 | 104 | 7 | 46 | 12 | 65 |  
| 11 | 张桥 | 16:06 | 16:07 | 当天 | 115 | 7 | 46 | 14 | 67 |  
| 12 | 钟家村 | 16:18 | 16:22 | 当天 | 126 | 8 | 47 | 15 | 68 |  
| 13 | 陈庄 | 16:36 | 16:42 | 当天 | 136 | 9 | 48 | 16 | 69 |  
| 14 | 蒲石 | 16:55 | 16:57 | 当天 | 147 | 9 | 48 | 17 | 70 |  
| 15 | 大荔 | 17:10 | 17:11 | 当天 | 158 | 10 | 49 | 18 | 71 |  
| 16 | 坞坭 | 17:23 | 17:24 | 当天 | 165 | 10 | 49 | 19 | 72 |  
| 17 | 韦庄 | 17:35 | 17:42 | 当天 | 172 | 11 | 50 | 21 | 74 |  
| 19 | 七峰 | 18:10 | 18:11 | 当天 | 190 | 12 | 51 | 22 | 75 |  
| 20 | 合阳 | 18:25 | 18:27 | 当天 | 201 | 12 | 51 | 23 | 76 |  
| 21 | 南永宁 | 18:42 | 18:44 | 当天 | 211 | 15 | 54 | 26 | 79 |  
| 22 | 甘井 | 19:00 | 19:02 | 当天 | 223 | 15 | 54 | 26 | 79 |  
| 24 | 龙亭 | 19:29 | 19:30 | 当天 | 243 | 16 | 55 | 28 | 81 |  
| 25 | 乔子玄 | 19:41 | 19:42 | 当天 | 251 | 17 | 56 | 30 | 83 |  
| 26 | 芝阳 | 19:55 | 19:56 | 当天 | 261 | 17 | 56 | 30 | 83 |  
| 28 | 韩城 | 20:21 | 终点站 | 当天 | 279 | 18 | 57 | 32 | 85 |  
 全国列车时刻表 (分省查看车站)
 
 
 
 |