| 
 
 
 
 韦庄 火车站列车时刻表 共6次 (按照离站时间排序)
 
 
 
| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 进站时间 | 离站时间 | 终点站 | 终点时间 | 里程 |  
| 2535 | 普快 | 太原 | 17:53 | 04:09 | 04:11 | 宝鸡 | 08:53 | 306 |  
| 7542/7543 | 普慢 | 韩城 | 06:28 | 09:11 | 09:17 | 西安 | 12:56 | 172 |  
| 4764 | 普快 | 西安 | 07:15 | 09:41 | 09:45 | 韩城 | 11:48 | 107 |  
| 4763 | 普快 | 韩城 | 13:56 | 16:05 | 16:07 | 西安 | 18:33 | 133 |  
| 7541/7544 | 普慢 | 西安 | 13:17 | 17:35 | 17:42 | 韩城 | 20:21 | 107 |  
| 2536 | 普快 | 宝鸡 | 17:45 | 22:25 | 22:30 | 太原 | 08:22 | 546 |  
 全国列车时刻表 (分省查看车站)
 
 
 
 |