收藏本页将SuSuSo设为首页 
SuSuSo首页
 

速配 健身 第一页  


按车次查询:
按车站查询:
按出发站-目的站查询:


6860次 通化-沈阳北 普慢 全程379公里 共42站
出发时间:08:28   到达时间:18:11   行驶9时43分


站次 站名 到站时间 离站时间 经过日期 里程 硬座 硬卧 软座 软卧
1 通化 始发站 08:28 当天 0 2 0 0 0
2 二密河 08:46 08:48 当天 16 3 0 0 0
3 干沟 09:03 09:05 当天 30 4 0 0 0
4 通沟 09:22 09:24 当天 42 5 0 0 0
5 三源浦 09:38 09:44 当天 55 6 0 0 0
6 五道沟 10:01 10:03 当天 70 7 0 0 0
7 驼腰岭 10:12 10:13 当天 78 8 0 0 0
8 郑家堡 10:26 10:32 当天 89 9 0 0 0
9 柳河 10:43 10:45 当天 97 10 0 0 0
10 谢家 10:58 11:00 当天 109 11 0 0 0
11 长胜 11:12 11:14 当天 120 12 0 0 0
12 梅河口 11:26 11:35 当天 130 13 0 0 0
13 宝山 11:43 11:45 当天 137 14 0 0 0
14 黑山头 11:53 11:55 当天 145 15 0 0 0
15 山城镇 12:06 12:08 当天 158 16 0 0 0
16 龙山 12:15 12:17 当天 165 17 0 0 0
17 草市 12:28 12:30 当天 177 18 0 0 0
18 兴隆河 12:37 12:39 当天 182 19 0 0 0
19 水帘洞 12:46 12:48 当天 188 20 0 0 0
20 英额门 12:58 13:00 当天 197 21 0 0 0
21 长山堡 13:10 13:16 当天 206 22 0 0 0
22 清原 13:24 13:28 当天 212 23 0 0 0
23 斗虎屯 13:39 13:41 当天 222 24 0 0 0
24 北三家 13:51 13:53 当天 232 25 0 0 0
25 南口前 14:08 14:10 当天 243 26 0 0 0
26 苍石 14:22 14:26 当天 255 27 0 0 0
27 南杂木 14:38 14:40 当天 266 28 0 0 0
28 铁背山 14:48 14:51 当天 274 29 0 0 0
29 营盘 15:04 15:06 当天 282 30 0 0 0
30 石门岭 15:14 15:26 当天 291 31 0 0 0
31 章党 15:34 15:37 当天 297 32 0 0 0
32 前甸 15:45 15:55 当天 303 33 0 0 0
33 抚顺城 16:04 16:10 当天 311 34 0 0 0
34 抚顺 16:15 16:36 当天 315 35 0 0 0
35 大官屯 16:40 16:42 当天 317 36 0 0 0
36 瓢儿屯 16:49 16:51 当天 324 37 0 0 0
37 深井子 17:03 17:05 当天 338 38 0 0 0
38 孤家子 17:17 17:19 当天 353 39 0 0 0
39 榆树台 17:26 17:35 当天 359 40 0 0 0
40 浑河 17:43 17:46 当天 368 41 0 0 0
41 沈阳 17:58 18:04 当天 376 0 0 0 0
42 沈阳北 18:11 终点站 当天 379 0 0 0 0


全国列车时刻表 (分省查看车站)
北京 上海 天津 重庆 广东 四川 湖南 湖北 浙江 福建 河南 河北 安徽 山东 山西
黑龙江 吉林 辽宁 江西 陕西 云南 甘肃 广西 贵州 江苏 内蒙古 宁夏 青海 新疆


速配网
将SuSuSo设为首页收藏SuSuSo关于SuSuSo 速配网
©2006 速速搜 SuSuSo.com