| 
 
 
 
 T225/T228次 北京-大连 空调特快 全程1065公里 共12站
 出发时间:18:00   到达时间:06:00   行驶12时0分
 
 
 
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 经过日期 | 里程 | 硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 |  
| 1 | 北京 | 始发站 | 18:00 | 当天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 2 | 天津北 | 19:16 | 19:21 | 当天 | 133 | 22 | 76 | 34 | 109 |  
| 3 | 塘沽 | 19:50 | 19:55 | 当天 | 177 | 29 | 83 | 44 | 119 |  
| 4 | 唐山 | 20:49 | 20:51 | 当天 | 260 | 41 | 95 | 61 | 136 |  
| 5 | 北戴河 | 22:08 | 22:10 | 当天 | 400 | 55 | 109 | 87 | 162 |  
| 6 | 秦皇岛 | 22:30 | 22:32 | 当天 | 422 | 63 | 118 | 97 | 175 |  
| 7 | 山海关 | 22:51 | 22:59 | 当天 | 438 | 65 | 123 | 101 | 183 |  
| 8 | 大石桥 | 03:02 | 03:06 | 第2天 | 825 | 113 | 209 | 178 | 316 |  
| 9 | 熊岳城 | 03:38 | 03:41 | 第2天 | 886 | 116 | 215 | 184 | 326 |  
| 10 | 瓦房店 | 04:26 | 04:30 | 第2天 | 960 | 125 | 231 | 198 | 352 |  
| 11 | 普兰店 | 04:49 | 04:52 | 第2天 | 987 | 130 | 239 | 206 | 365 |  
| 12 | 大连 | 06:00 | 终点站 | 第2天 | 1065 | 140 | 257 | 221 | 390 |  
 全国列车时刻表 (分省查看车站)
 
 
 
 |