收藏本页将SuSuSo设为首页 
SuSuSo首页
 

速配 健身 第一页  


按车次查询:
按车站查询:
按出发站-目的站查询:


L110/L111次 内江-广州 普快 全程2208公里 共31站
出发时间:14:04   到达时间:10:25   行驶44时21分


站次 站名 到站时间 离站时间 经过日期 里程 硬座 硬卧 软座 软卧
1 内江 始发站 14:04 当天 0 0 0 0 0
2 自贡 14:51 14:54 当天 39 0 0 0 0
3 宜宾 16:32 16:41 当天 118 0 0 0 0
4 水富 17:21 17:23 当天 144 5 0 0 0
5 盐津 18:41 18:43 当天 231 6 0 0 0
6 大关 19:27 19:33 当天 281 7 0 0 0
7 彝良 20:34 20:38 当天 331 8 0 0 0
8 昭通 21:21 21:32 当天 367 9 0 0 0
9 草海 23:28 23:30 当天 452 10 0 0 0
10 六盘水 01:16 01:28 第2天 525 11 0 0 0
11 六枝 02:55 03:01 第2天 621 12 0 0 0
12 安顺 03:54 04:00 第2天 677 13 0 0 0
13 贵阳 05:23 05:38 第2天 774 0 0 0 0
14 贵定 07:43 07:58 第2天 853 15 0 0 0
15 都匀 10:21 10:35 第2天 923 16 0 0 0
16 独山 13:18 13:24 第2天 996 17 0 0 0
17 麻尾 15:27 15:37 第2天 1070 18 0 0 0
18 金城江 19:15 19:24 第2天 1223 19 0 0 0
19 柳州 21:51 22:05 第2天 1384 0 0 0 0
20 黎塘 23:39 23:53 第2天 1519 21 0 0 0
21 贵港 00:32 00:38 第3天 1573 22 0 0 0
22 玉林 01:44 01:52 第3天 1662 23 0 0 0
23 河唇 03:17 03:19 第3天 1776 24 0 0 0
24 茂名 04:40 04:50 第3天 1837 0 0 0 0
25 茂名东 05:03 05:09 第3天 1847 0 0 0 0
26 阳春 06:28 06:33 第3天 1962 27 0 0 0
27 春湾 07:02 07:08 第3天 1999 28 0 0 0
28 肇庆 08:17 08:25 第3天 2099 0 0 0 0
29 三水 09:11 09:17 第3天 2159 30 0 0 0
30 佛山 09:44 09:55 第3天 2186 0 0 0 0
31 广州 10:25 终点站 第3天 2208 0 0 0 0


全国列车时刻表 (分省查看车站)
北京 上海 天津 重庆 广东 四川 湖南 湖北 浙江 福建 河南 河北 安徽 山东 山西
黑龙江 吉林 辽宁 江西 陕西 云南 甘肃 广西 贵州 江苏 内蒙古 宁夏 青海 新疆


速配网
将SuSuSo设为首页收藏SuSuSo关于SuSuSo 速配网
©2006 速速搜 SuSuSo.com