收藏本页将SuSuSo设为首页 
SuSuSo首页
 

速配 健身 第一页  


按车次查询:
按车站查询:
按出发站-目的站查询:


K75/K78次 吉林-宁波 空调快速 全程2831公里 共39站
出发时间:17:20   到达时间:07:14   行驶37时54分


站次 站名 到站时间 离站时间 经过日期 里程 硬座 硬卧 软座 软卧
1 吉林 始发站 17:20 当天 0 0 0 0 0
2 烟筒山 18:44 18:47 当天 99 3 0 0 0
3 磐石 19:26 19:31 当天 144 4 0 0 0
4 朝阳镇 20:00 20:05 当天 183 5 0 0 0
5 梅河口 20:35 20:46 当天 218 6 0 0 0
6 清原 21:55 21:57 当天 300 7 0 0 0
7 抚顺城 23:25 23:28 当天 399 8 0 0 0
8 沈阳北 00:07 00:18 第2天 443 0 0 0 0
9 辽中 01:00 01:13 第2天 512 10 0 0 0
10 台安 01:33 01:52 第2天 544 11 0 0 0
11 盘锦北 02:25 02:50 第2天 598 0 0 0 0
12 锦州南 03:30 03:50 第2天 666 13 0 0 0
13 葫芦岛北 04:19 04:22 第2天 710 14 0 0 0
14 绥中北 04:59 05:02 第2天 769 15 0 0 0
15 山海关 05:52 06:02 第2天 832 16 0 0 0
16 秦皇岛 06:16 06:19 第2天 848 0 0 0 0
17 北戴河 06:36 06:38 第2天 870 0 0 0 0
18 滦县 07:24 07:26 第2天 939 19 0 0 0
19 唐山 08:22 08:25 第2天 1010 0 0 0 0
20 天津 09:44 09:50 第2天 1133 0 0 0 0
21 沧州 11:17 11:20 第2天 1258 22 0 0 0
22 德州 12:32 12:35 第2天 1372 0 0 0 0
23 济南 14:01 14:09 第2天 1493 0 0 0 0
24 泰山 15:02 15:05 第2天 1564 25 0 0 0
25 兖州 16:05 16:08 第2天 1649 26 0 0 0
26 徐州 17:57 18:00 第2天 1810 0 0 0 0
27 蚌埠 19:52 20:00 第2天 1975 0 0 0 0
28 南京 22:05 22:09 第2天 2156 0 0 0 0
29 镇江 22:48 22:52 第2天 2221 0 0 0 0
30 常州 23:41 23:45 第2天 2294 0 0 0 0
31 无锡 00:13 00:17 第3天 2333 0 0 0 0
32 苏州 00:43 00:47 第3天 2375 0 0 0 0
33 上海西 01:36 02:08 第3天 2454 0 0 0 0
34 嘉兴 03:14 03:16 第3天 2569 0 0 0 0
35 杭州 04:25 04:35 第3天 2660 0 0 0 0
36 绍兴 05:23 05:27 第3天 2723 0 0 0 0
37 上虞 05:51 05:55 第3天 2751 0 0 0 0
38 余姚 06:18 06:23 第3天 2783 39 0 0 0
39 宁波 07:14 终点站 第3天 2831 0 0 0 0


全国列车时刻表 (分省查看车站)
北京 上海 天津 重庆 广东 四川 湖南 湖北 浙江 福建 河南 河北 安徽 山东 山西
黑龙江 吉林 辽宁 江西 陕西 云南 甘肃 广西 贵州 江苏 内蒙古 宁夏 青海 新疆


速配网
将SuSuSo设为首页收藏SuSuSo关于SuSuSo 速配网
©2006 速速搜 SuSuSo.com