收藏本页将SuSuSo设为首页 
SuSuSo首页
 

速配 健身 第一页  


按车次查询:
按车站查询:
按出发站-目的站查询:


K255/K258次 包头-宁波 快速 全程2649公里 共40站
出发时间:09:08   到达时间:22:52   行驶37时44分


站次 站名 到站时间 离站时间 经过日期 里程 硬座 硬卧 软座 软卧
1 包头 始发站 09:08 当天 0 0 0 0 0
2 包头东 09:25 09:32 当天 16 0 0 0 0
3 萨拉齐 10:03 10:05 当天 60 4 0 0 0
4 察素齐 10:41 10:43 当天 114 5 0 0 0
5 呼和浩特 11:25 11:33 当天 165 0 0 0 0
6 卓资山 12:49 12:51 当天 257 7 0 0 0
7 集宁南 13:49 13:57 当天 323 8 0 0 0
8 丰镇 15:04 15:11 当天 405 9 0 0 0
9 大同 15:59 16:11 当天 450 0 0 0 0
10 阳高 16:56 16:58 当天 507 11 0 0 0
11 天镇 17:22 17:24 当天 536 12 0 0 0
12 张家口南 18:44 18:56 当天 628 13 0 0 0
13 沙城 19:59 20:04 当天 703 14 0 0 0
14 丰台 22:06 22:09 当天 807 15 0 0 0
15 北京西 22:28 23:19 当天 824 0 0 0 0
16 廊坊 00:02 00:17 第2天 888 0 0 0 0
17 天津西 01:05 01:08 第2天 961 0 0 0 0
18 静海 01:36 01:38 第2天 1003 19 0 0 0
19 沧州 02:27 02:30 第2天 1076 20 0 0 0
20 东光 03:05 03:08 第2天 1135 21 0 0 0
21 德州 03:48 03:52 第2天 1190 0 0 0 0
22 济南 05:18 05:27 第2天 1311 0 0 0 0
23 泰山 06:20 06:23 第2天 1382 24 0 0 0
24 兖州 07:25 07:29 第2天 1467 25 0 0 0
25 枣庄 08:33 08:36 第2天 1561 26 0 0 0
26 徐州 09:23 09:33 第2天 1628 0 0 0 0
27 宿州 10:26 10:28 第2天 1703 0 0 0 0
28 蚌埠 11:35 11:38 第2天 1793 0 0 0 0
29 南京 13:39 13:43 第2天 1974 0 0 0 0
30 镇江 14:23 14:26 第2天 2039 0 0 0 0
31 常州 15:14 15:18 第2天 2112 0 0 0 0
32 无锡 15:47 15:50 第2天 2151 0 0 0 0
33 苏州 16:15 16:18 第2天 2193 0 0 0 0
34 昆山 16:40 16:42 第2天 2228 0 0 0 0
35 上海西 17:14 17:22 第2天 2282 0 0 0 0
36 嘉兴 18:33 18:37 第2天 2387 0 0 0 0
37 杭州 19:51 20:09 第2天 2478 0 0 0 0
38 绍兴 21:02 21:06 第2天 2541 0 0 0 0
39 余姚 21:49 21:52 第2天 2601 40 0 0 0
40 宁波 22:52 终点站 第2天 2649 0 0 0 0


全国列车时刻表 (分省查看车站)
北京 上海 天津 重庆 广东 四川 湖南 湖北 浙江 福建 河南 河北 安徽 山东 山西
黑龙江 吉林 辽宁 江西 陕西 云南 甘肃 广西 贵州 江苏 内蒙古 宁夏 青海 新疆


速配网
将SuSuSo设为首页收藏SuSuSo关于SuSuSo 速配网
©2006 速速搜 SuSuSo.com