收藏本页将SuSuSo设为首页 
SuSuSo首页
 

速配 健身 第一页  


按车次查询:
按车站查询:
按出发站-目的站查询:


6552次 海拉尔-齐齐哈尔 普慢 全程507公里 共44站
出发时间:06:06   到达时间:17:51   行驶11时45分


站次 站名 到站时间 离站时间 经过日期 里程 硬座 硬卧 软座 软卧
1 海拉尔 始发站 06:06 当天 0 2 0 0 0
2 海拉尔东 06:17 06:18 当天 7 3 0 0 0
3 哈克 06:40 06:41 当天 28 4 0 0 0
4 扎罗木得 07:14 07:15 当天 55 5 0 0 0
5 大雁 07:26 07:28 当天 64 6 0 0 0
6 海满 07:39 07:41 当天 75 7 0 0 0
7 牙克石 07:50 07:53 当天 82 8 0 0 0
8 卓山 08:05 08:06 当天 93 9 0 0 0
9 小北 08:17 08:18 当天 104 10 0 0 0
10 免渡河 08:30 08:32 当天 115 11 0 0 0
11 北头河 08:45 08:46 当天 126 12 0 0 0
12 乌奴耳 09:14 09:15 当天 145 13 0 0 0
13 哈拉沟 09:28 09:29 当天 157 14 0 0 0
14 西岭口 09:40 09:41 当天 167 15 0 0 0
15 伊列克得 09:51 09:53 当天 175 16 0 0 0
16 兴安岭 10:06 10:08 当天 185 17 0 0 0
17 博克图 10:48 10:54 当天 210 18 0 0 0
18 沟口 11:08 11:09 当天 222 19 0 0 0
19 旗山 11:17 11:19 当天 229 20 0 0 0
20 雅鲁 11:30 11:32 当天 239 21 0 0 0
21 紫沟 11:43 11:44 当天 251 22 0 0 0
22 喇嘛山 11:56 11:58 当天 261 23 0 0 0
23 巴林 12:10 12:11 当天 271 24 0 0 0
24 富林 12:23 12:24 当天 282 25 0 0 0
25 南木 12:37 12:39 当天 293 26 0 0 0
26 哈拉苏 12:51 12:52 当天 303 27 0 0 0
27 三道桥 13:03 13:04 当天 314 28 0 0 0
28 卧牛河 13:20 13:21 当天 324 29 0 0 0
29 扎兰屯 13:32 13:35 当天 333 30 0 0 0
30 高台子 13:46 13:49 当天 343 31 0 0 0
31 古里金 13:59 14:24 当天 354 32 0 0 0
32 成吉思汗 14:36 14:40 当天 365 33 0 0 0
33 吉新河 15:01 15:02 当天 384 34 0 0 0
34 碾子山 15:14 15:16 当天 394 35 0 0 0
35 鲁河 15:27 15:28 当天 405 36 0 0 0
36 龙江 15:50 15:53 当天 426 37 0 0 0
37 白山乡 16:03 16:04 当天 435 38 0 0 0
38 黑岗 16:16 16:17 当天 446 39 0 0 0
39 虎尔虎拉 16:29 16:30 当天 456 40 0 0 0
40 富拉尔基 16:44 16:47 当天 465 41 0 0 0
41 昂昂溪 17:03 17:07 当天 479 42 0 0 0
42 榆树屯 17:16 17:27 当天 485 43 0 0 0
43 大民屯 17:39 17:40 当天 498 44 0 0 0
44 齐齐哈尔 17:51 终点站 当天 507 0 0 0 0


全国列车时刻表 (分省查看车站)
北京 上海 天津 重庆 广东 四川 湖南 湖北 浙江 福建 河南 河北 安徽 山东 山西
黑龙江 吉林 辽宁 江西 陕西 云南 甘肃 广西 贵州 江苏 内蒙古 宁夏 青海 新疆


速配网
将SuSuSo设为首页收藏SuSuSo关于SuSuSo 速配网
©2006 速速搜 SuSuSo.com