收藏本页将SuSuSo设为首页 
SuSuSo首页
 

速配 健身 第一页  


按车次查询:
按车站查询:
按出发站-目的站查询:


6266次 乌伊岭-哈尔滨东 普慢 全程611公里 共44站
出发时间:05:00   到达时间:20:53   行驶15时53分


站次 站名 到站时间 离站时间 经过日期 里程 硬座 硬卧 软座 软卧
1 乌伊岭 始发站 05:00 当天 0 2 0 0 0
2 汤旺河 05:31 05:34 当天 22 3 0 0 0
3 新青 06:08 06:10 当天 45 4 0 0 0
4 红星 06:27 06:29 当天 58 5 0 0 0
5 五星 06:41 06:43 当天 67 6 0 0 0
6 五营 07:01 07:16 当天 78 7 0 0 0
7 红山 07:58 08:01 当天 110 8 0 0 0
8 友好 08:32 08:34 当天 135 9 0 0 0
9 双子河 08:41 08:42 当天 138 10 0 0 0
10 伊春 09:00 09:06 当天 153 11 0 0 0
11 美溪 09:40 09:41 当天 177 12 0 0 0
12 苔青 09:58 09:59 当天 191 13 0 0 0
13 西林 10:14 10:16 当天 202 14 0 0 0
14 金山屯 10:33 10:35 当天 215 15 0 0 0
15 柳树 11:23 11:27 当天 250 16 0 0 0
16 南岔 11:41 11:48 当天 257 17 0 0 0
17 松青 12:15 12:16 当天 278 18 0 0 0
18 带岭 12:33 12:34 当天 290 19 0 0 0
19 朗乡 12:52 12:54 当天 304 20 0 0 0
20 小白 13:16 13:17 当天 318 21 0 0 0
21 界山 13:34 13:35 当天 328 22 0 0 0
22 圣浪 13:52 14:07 当天 340 23 0 0 0
23 神树 14:17 14:20 当天 350 24 0 0 0
24 石长 14:31 14:51 当天 361 25 0 0 0
25 桃山 15:07 15:09 当天 373 26 0 0 0
26 铁力 15:20 15:23 当天 384 27 0 0 0
27 王杨 15:34 15:36 当天 394 28 0 0 0
28 双丰 15:48 15:50 当天 407 29 0 0 0
29 高老 16:01 16:03 当天 418 30 0 0 0
30 庆安 16:16 16:19 当天 432 31 0 0 0
31 龙船 16:29 16:31 当天 441 32 0 0 0
32 全胜 16:38 16:40 当天 446 33 0 0 0
33 东津 17:01 17:03 当天 464 34 0 0 0
34 兴福 17:14 17:15 当天 474 35 0 0 0
35 绥化 17:27 17:32 当天 486 36 0 0 0
36 万发屯 17:48 17:50 当天 503 37 0 0 0
37 兴隆镇 18:01 18:21 当天 514 38 0 0 0
38 白奎堡 18:33 18:35 当天 526 39 0 0 0
39 石人城 18:47 18:49 当天 539 40 0 0 0
40 康金井 19:01 19:03 当天 552 41 0 0 0
41 呼兰 19:26 19:29 当天 579 42 0 0 0
42 徐家 19:42 19:43 当天 589 43 0 0 0
43 哈尔滨 20:09 20:37 当天 611 0 0 0 0
44 哈尔滨东 20:53 终点站 当天 611 0 0 0 0


全国列车时刻表 (分省查看车站)
北京 上海 天津 重庆 广东 四川 湖南 湖北 浙江 福建 河南 河北 安徽 山东 山西
黑龙江 吉林 辽宁 江西 陕西 云南 甘肃 广西 贵州 江苏 内蒙古 宁夏 青海 新疆


速配网
将SuSuSo设为首页收藏SuSuSo关于SuSuSo 速配网
©2006 速速搜 SuSuSo.com