| 
 
 
 
 4207/4210次 赤峰-沈阳北 普快 全程577公里 共17站
 出发时间:08:08   到达时间:19:34   行驶11时26分
 
 
 
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 经过日期 | 里程 | 硬座 | 硬卧 | 软座 | 软卧 |  
| 1 | 赤峰 | 始发站 | 08:08 | 当天 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
| 2 | 元宝山 | 08:36 | 08:40 | 当天 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
| 3 | 平庄 | 09:05 | 09:09 | 当天 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 |  
| 4 | 天义 | 09:50 | 09:55 | 当天 | 109 | 5 | 0 | 0 | 0 |  
| 5 | 叶柏寿 | 10:33 | 10:40 | 当天 | 147 | 6 | 0 | 0 | 0 |  
| 6 | 公营子 | 11:00 | 11:03 | 当天 | 167 | 7 | 0 | 0 | 0 |  
| 7 | 大平房 | 11:49 | 11:55 | 当天 | 201 | 8 | 0 | 0 | 0 |  
| 8 | 朝阳 | 12:26 | 12:33 | 当天 | 232 | 9 | 0 | 0 | 0 |  
| 9 | 北票南 | 13:23 | 13:32 | 当天 | 273 | 10 | 0 | 0 | 0 |  
| 10 | 义县 | 14:18 | 14:35 | 当天 | 321 | 11 | 0 | 0 | 0 |  
| 11 | 清河门 | 15:11 | 15:17 | 当天 | 358 | 12 | 0 | 0 | 0 |  
| 12 | 阜新 | 15:47 | 16:05 | 当天 | 392 | 13 | 0 | 0 | 0 |  
| 13 | 阿金 | 16:21 | 16:28 | 当天 | 404 | 14 | 0 | 0 | 0 |  
| 14 | 新邱 | 16:37 | 16:52 | 当天 | 410 | 15 | 0 | 0 | 0 |  
| 15 | 新立屯 | 17:30 | 17:39 | 当天 | 453 | 16 | 0 | 0 | 0 |  
| 16 | 小东 | 17:51 | 17:59 | 当天 | 467 | 17 | 0 | 0 | 0 |  
| 17 | 沈阳北 | 19:34 | 终点站 | 当天 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
 全国列车时刻表 (分省查看车站)
 
 
 
 |