收藏本页将SuSuSo设为首页 
SuSuSo首页
 

速配 健身 第一页  


按车次查询:
按车站查询:
按出发站-目的站查询:


2123/2126次 齐齐哈尔-丹东 普快 全程1388公里 共37站
出发时间:11:16   到达时间:09:48   行驶22时32分


站次 站名 到站时间 离站时间 经过日期 里程 硬座 硬卧 软座 软卧
1 齐齐哈尔 始发站 11:16 当天 0 0 0 0 0
2 冯屯 11:30 11:37 当天 17 3 0 0 0
3 塔哈 11:48 11:49 当天 30 4 0 0 0
4 哈川 12:09 12:16 当天 55 5 0 0 0
5 富裕 12:24 12:30 当天 63 6 0 0 0
6 依安 13:21 13:27 当天 129 7 0 0 0
7 古城 13:53 13:55 当天 161 8 0 0 0
8 克山 14:09 14:14 当天 175 9 0 0 0
9 克东 14:40 14:45 当天 207 10 0 0 0
10 北安 15:08 15:18 当天 231 11 0 0 0
11 赵光 15:44 15:46 当天 258 12 0 0 0
12 李家 16:04 16:06 当天 274 13 0 0 0
13 通北 16:27 16:29 当天 295 14 0 0 0
14 海北 16:45 16:47 当天 310 15 0 0 0
15 扎音河 17:01 17:04 当天 322 16 0 0 0
16 海伦 17:26 17:28 当天 337 17 0 0 0
17 绥棱 18:00 18:02 当天 369 18 0 0 0
18 绥化 19:00 19:04 当天 439 19 0 0 0
19 兴隆镇 19:26 19:29 当天 467 20 0 0 0
20 康金井 19:55 19:58 当天 505 21 0 0 0
21 呼兰 20:17 20:21 当天 532 22 0 0 0
22 哈尔滨 21:07 21:19 当天 564 0 0 0 0
23 双城堡 22:00 22:12 当天 615 24 0 0 0
24 扶余 22:49 22:52 当天 666 25 0 0 0
25 德惠 23:31 23:34 当天 726 26 0 0 0
26 长春 00:29 00:39 第2天 806 0 0 0 0
27 公主岭 01:18 01:21 第2天 868 28 0 0 0
28 四平 02:03 02:07 第2天 922 29 0 0 0
29 开原 03:02 03:06 第2天 1005 30 0 0 0
30 铁岭 03:29 03:33 第2天 1040 0 0 0 0
31 沈阳北 04:22 04:36 第2天 1108 0 0 0 0
32 沈阳 04:43 04:55 第2天 1111 0 0 0 0
33 本溪 06:01 06:09 第2天 1195 34 0 0 0
34 通远堡 07:26 07:32 第2天 1271 35 0 0 0
35 凤凰城 08:09 08:17 第2天 1328 36 0 0 0
36 五龙背 09:13 09:19 第2天 1364 37 0 0 0
37 丹东 09:48 终点站 第2天 1388 0 0 0 0


全国列车时刻表 (分省查看车站)
北京 上海 天津 重庆 广东 四川 湖南 湖北 浙江 福建 河南 河北 安徽 山东 山西
黑龙江 吉林 辽宁 江西 陕西 云南 甘肃 广西 贵州 江苏 内蒙古 宁夏 青海 新疆


速配网
将SuSuSo设为首页收藏SuSuSo关于SuSuSo 速配网
©2006 速速搜 SuSuSo.com