收藏本页将SuSuSo设为首页 
SuSuSo首页
 

速配 健身 第一页  


按车次查询:
按车站查询:
按出发站-目的站查询:


2081/2083次 大连-海拉尔 空调普快 全程1664公里 共35站
出发时间:08:11   到达时间:08:35   行驶24时24分


站次 站名 到站时间 离站时间 经过日期 里程 硬座 硬卧 软座 软卧
1 大连 始发站 08:11 当天 0 0 0 0 0
2 普兰店 09:10 09:14 当天 78 3 0 0 0
3 瓦房店 09:34 09:39 当天 105 4 0 0 0
4 盖州 10:57 11:01 当天 210 5 0 0 0
5 大石桥 11:27 11:33 当天 240 6 0 0 0
6 海城 11:57 12:02 当天 272 0 0 0 0
7 鞍山 12:28 12:33 当天 308 8 0 0 0
8 辽阳 12:52 12:56 当天 333 9 0 0 0
9 沈阳 13:45 14:01 当天 397 0 0 0 0
10 沈阳北 14:08 14:16 当天 400 0 0 0 0
11 铁岭 15:11 15:14 当天 468 0 0 0 0
12 开原 15:38 15:41 当天 503 13 0 0 0
13 昌图 16:03 16:06 当天 533 14 0 0 0
14 四平 16:52 16:55 当天 586 15 0 0 0
15 八面城 17:16 17:18 当天 614 16 0 0 0
16 郑家屯 18:00 18:06 当天 679 17 0 0 0
17 保康 18:57 18:59 当天 756 18 0 0 0
18 太平川 19:23 19:27 当天 790 19 0 0 0
19 开通 20:00 20:02 当天 839 20 0 0 0
20 洮南 20:45 20:47 当天 907 21 0 0 0
21 白城 21:10 21:24 当天 939 22 0 0 0
22 镇赉 22:18 22:26 当天 977 23 0 0 0
23 泰来 23:12 23:14 当天 1041 24 0 0 0
24 齐齐哈尔 00:44 00:59 第2天 1157 0 0 0 0
25 龙江 01:58 02:00 第2天 1238 26 0 0 0
26 碾子山 02:24 02:26 第2天 1270 27 0 0 0
27 扎兰屯 03:13 03:17 第2天 1331 28 0 0 0
28 南木 03:50 03:53 第2天 1371 29 0 0 0
29 巴林 04:13 04:15 第2天 1393 30 0 0 0
30 博克图 05:05 05:13 第2天 1454 31 0 0 0
31 乌奴耳 06:19 06:20 第2天 1519 32 0 0 0
32 免渡河 06:48 06:51 第2天 1549 33 0 0 0
33 牙克石 07:19 07:22 第2天 1582 34 0 0 0
34 大雁 07:38 07:40 第2天 1600 35 0 0 0
35 海拉尔 08:35 终点站 第2天 1664 0 0 0 0


全国列车时刻表 (分省查看车站)
北京 上海 天津 重庆 广东 四川 湖南 湖北 浙江 福建 河南 河北 安徽 山东 山西
黑龙江 吉林 辽宁 江西 陕西 云南 甘肃 广西 贵州 江苏 内蒙古 宁夏 青海 新疆


速配网
将SuSuSo设为首页收藏SuSuSo关于SuSuSo 速配网
©2006 速速搜 SuSuSo.com