收藏本页将SuSuSo设为首页 
SuSuSo首页
 

速配 健身 第一页  


按车次查询:
按车站查询:
按出发站-目的站查询:


1411/1414次 丹东-青岛 普快 全程1757公里 共31站
出发时间:12:20   到达时间:11:55   行驶23时35分


站次 站名 到站时间 离站时间 经过日期 里程 硬座 硬卧 软座 软卧
1 丹东 始发站 12:20 当天 0 0 0 0 0
2 五龙背 12:42 12:45 当天 24 3 0 0 0
3 凤凰城 13:15 13:19 当天 60 4 0 0 0
4 通远堡 13:57 14:01 当天 117 5 0 0 0
5 草河口 14:13 14:16 当天 129 6 0 0 0
6 本溪 15:15 15:21 当天 193 7 0 0 0
7 沈阳 16:28 16:42 当天 277 0 0 0 0
8 新民 17:30 17:34 当天 343 9 0 0 0
9 大虎山 18:17 18:21 当天 414 10 0 0 0
10 沟帮子 18:48 18:55 当天 456 11 0 0 0
11 锦州 19:35 19:39 当天 519 12 0 0 0
12 葫芦岛 20:12 20:15 当天 570 13 0 0 0
13 兴城 20:31 20:35 当天 591 14 0 0 0
14 绥中 21:04 21:08 当天 638 15 0 0 0
15 山海关 21:58 22:06 当天 703 16 0 0 0
16 秦皇岛 22:20 22:23 当天 719 0 0 0 0
17 北戴河 22:40 22:42 当天 741 0 0 0 0
18 昌黎 23:03 23:05 当天 769 19 0 0 0
19 滦县 23:33 23:35 当天 810 20 0 0 0
20 唐山 00:31 00:34 第2天 881 0 0 0 0
21 天津 01:53 01:59 第2天 1004 0 0 0 0
22 沧州 03:26 03:42 第2天 1129 23 0 0 0
23 吴桥 04:35 04:37 第2天 1221 24 0 0 0
24 德州 04:59 05:02 第2天 1243 0 0 0 0
25 济南东 06:29 06:42 第2天 1367 0 0 0 0
26 淄博 07:43 07:47 第2天 1474 0 0 0 0
27 青州市 08:18 08:21 第2天 1517 28 0 0 0
28 潍坊 09:09 09:15 第2天 1574 0 0 0 0
29 高密 10:09 10:26 第2天 1659 30 0 0 0
30 沧口 11:21 11:24 第2天 1740 31 0 0 0
31 青岛 11:55 终点站 第2天 1757 0 0 0 0


全国列车时刻表 (分省查看车站)
北京 上海 天津 重庆 广东 四川 湖南 湖北 浙江 福建 河南 河北 安徽 山东 山西
黑龙江 吉林 辽宁 江西 陕西 云南 甘肃 广西 贵州 江苏 内蒙古 宁夏 青海 新疆


速配网
将SuSuSo设为首页收藏SuSuSo关于SuSuSo 速配网
©2006 速速搜 SuSuSo.com