收藏本页将SuSuSo设为首页 
SuSuSo首页
 

速配 健身 第一页  


按车次查询:
按车站查询:
按出发站-目的站查询:


1342/1343次 杭州-齐齐哈尔 空调普快 全程2912公里 共47站
出发时间:15:20   到达时间:08:45   行驶41时25分


站次 站名 到站时间 离站时间 经过日期 里程 硬座 硬卧 软座 软卧
1 杭州 始发站 15:20 当天 0 0 0 0 0
2 海宁 16:02 16:06 当天 64 3 0 0 0
3 嘉兴 16:25 16:29 当天 91 0 0 0 0
4 嘉善 16:46 16:49 当天 109 5 0 0 0
5 松江 17:21 17:24 当天 145 6 0 0 0
6 上海西 18:00 18:10 当天 196 0 0 0 0
7 昆山 18:48 18:52 当天 250 0 0 0 0
8 苏州 19:21 20:28 当天 285 0 0 0 0
9 无锡 20:54 20:58 当天 327 0 0 0 0
10 常州 21:30 21:41 当天 366 0 0 0 0
11 丹阳 22:22 22:24 当天 410 12 0 0 0
12 镇江 22:45 22:51 当天 439 0 0 0 0
13 南京 23:35 23:52 当天 504 0 0 0 0
14 蚌埠 02:10 02:16 第2天 685 0 0 0 0
15 徐州 05:12 05:22 第2天 850 0 0 0 0
16 枣庄 06:06 06:08 第2天 917 17 0 0 0
17 兖州 07:14 07:18 第2天 1011 18 0 0 0
18 磁窑 07:51 08:02 第2天 1061 19 0 0 0
19 泰山 08:26 08:30 第2天 1096 20 0 0 0
20 济南 09:24 09:36 第2天 1167 0 0 0 0
21 德州 11:15 11:18 第2天 1288 0 0 0 0
22 泊头 12:12 12:14 第2天 1363 23 0 0 0
23 沧州 12:45 12:56 第2天 1402 24 0 0 0
24 静海 13:39 13:41 第2天 1475 25 0 0 0
25 天津 14:28 14:36 第2天 1527 0 0 0 0
26 塘沽 15:03 15:05 第2天 1567 27 0 0 0
27 唐山 16:01 16:04 第2天 1650 0 0 0 0
28 昌黎 17:14 17:16 第2天 1762 29 0 0 0
29 北戴河 17:37 17:39 第2天 1790 0 0 0 0
30 秦皇岛 18:00 18:03 第2天 1812 0 0 0 0
31 山海关 18:23 18:31 第2天 1828 32 0 0 0
32 葫芦岛 19:52 19:55 第2天 1961 33 0 0 0
34 沟帮子 21:15 21:18 第2天 2075 35 0 0 0
35 大虎山 21:50 21:54 第2天 2117 36 0 0 0
36 新立屯 22:41 22:43 第2天 2178 37 0 0 0
37 彰武 23:23 23:25 第2天 2231 38 0 0 0
38 甘旗卡 00:21 00:23 第3天 2297 39 0 0 0
39 通辽 01:19 01:38 第3天 2373 40 0 0 0
40 太平川 02:57 03:00 第3天 2494 41 0 0 0
41 大安北 04:48 04:54 第3天 2649 42 0 0 0
42 新肇 05:15 05:17 第3天 2676 43 0 0 0
43 林源 06:11 06:15 第3天 2754 44 0 0 0
44 银浪 06:31 06:35 第3天 2772 45 0 0 0
45 让湖路 06:54 07:10 第3天 2794 46 0 0 0
46 泰康 07:36 07:52 第3天 2836 47 0 0 0
47 齐齐哈尔 08:45 终点站 第3天 2912 0 0 0 0


全国列车时刻表 (分省查看车站)
北京 上海 天津 重庆 广东 四川 湖南 湖北 浙江 福建 河南 河北 安徽 山东 山西
黑龙江 吉林 辽宁 江西 陕西 云南 甘肃 广西 贵州 江苏 内蒙古 宁夏 青海 新疆


速配网
将SuSuSo设为首页收藏SuSuSo关于SuSuSo 速配网
©2006 速速搜 SuSuSo.com