收藏本页将SuSuSo设为首页 
SuSuSo首页
 

速配 健身 第一页  


按车次查询:
按车站查询:
按出发站-目的站查询:


1088次 连云港东-乌鲁木齐 普快 全程3651公里 共36站
出发时间:14:17   到达时间:20:38   行驶54时21分


站次 站名 到站时间 离站时间 经过日期 里程 硬座 硬卧 软座 软卧
1 连云港东 始发站 14:17 当天 0 0 0 0 0
2 连云港 14:54 15:00 当天 33 3 43 5 59
3 东海县 15:25 15:28 当天 73 5 45 11 64
4 新沂 15:56 16:00 当天 114 9 48 16 69
5 邳州 16:26 16:29 当天 151 12 51 21 74
6 徐州 17:28 17:38 当天 223 19 58 31 84
7 砀山 18:37 18:39 当天 306 24 63 40 93
8 商丘 19:30 19:33 当天 369 27 66 47 100
9 兰考 20:31 20:33 当天 457 32 74 56 114
10 开封 21:08 21:11 当天 500 36 82 63 127
11 郑州 22:03 22:11 当天 572 39 89 69 139
12 巩义 23:07 23:09 当天 642 45 100 78 156
13 洛阳 23:49 23:52 当天 696 46 103 81 162
14 三门峡西 01:39 01:45 第2天 841 55 122 98 193
15 灵宝 02:12 02:17 第2天 871 57 126 102 200
16 西安 05:19 05:25 第2天 1083 68 149 122 238
17 蔡家坡 06:55 06:57 第2天 1213 76 164 135 262
18 宝鸡 07:32 07:40 第2天 1256 78 169 139 270
19 天水 09:19 09:25 第2天 1411 86 185 153 296
20 甘谷 10:13 10:29 第2天 1478 88 190 157 304
21 陇西 11:24 11:30 第2天 1557 93 199 166 321
22 兰州 14:17 14:27 第2天 1759 100 214 179 346
23 武威南 19:06 19:15 第2天 2049 113 241 203 390
24 武威 19:29 19:31 第2天 2062 113 241 203 390
25 金昌 20:44 20:46 第2天 2136 116 247 208 399
26 张掖 23:52 23:58 第2天 2306 124 264 223 428
27 清水 01:33 01:52 第3天 2443 130 276 234 448
28 酒泉 03:27 03:32 第3天 2507 132 281 238 457
29 嘉峪关 03:54 04:06 第3天 2529 132 281 238 457
30 低窝铺 05:39 05:42 第3天 2639 138 293 248 475
31 疏勒河 06:33 06:51 第3天 2684 138 293 248 475
33 哈密 13:00 13:08 第3天 3098 154 326 277 529
34 鄯善 16:15 16:21 第3天 3368 156 331 282 539
35 吐鲁番 18:27 18:34 第3天 3508 162 343 292 558
36 乌鲁木齐 20:38 终点站 第3天 3651 168 355 303 578


全国列车时刻表 (分省查看车站)
北京 上海 天津 重庆 广东 四川 湖南 湖北 浙江 福建 河南 河北 安徽 山东 山西
黑龙江 吉林 辽宁 江西 陕西 云南 甘肃 广西 贵州 江苏 内蒙古 宁夏 青海 新疆


速配网
将SuSuSo设为首页收藏SuSuSo关于SuSuSo 速配网
©2006 速速搜 SuSuSo.com