| 
 
 
 
 赵城 火车站列车时刻表 共5次 (按照离站时间排序)
 
 
 
| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 进站时间 | 离站时间 | 终点站 | 终点时间 | 里程 |  
| 2519 | 空调普快 | 北京西 | 19:43 | 09:10 | 09:12 | 韩城 | 13:07 | 203 |  
| 2542/2543 | 普快 | 宜昌 | 15:28 | 11:17 | 11:19 | 太原 | 15:25 | 236 |  
| 4476/4477 | 普快 | 运城 | 11:13 | 14:34 | 14:36 | 唐山 | 08:55 | 1009 |  
| 2520 | 空调普快 | 韩城 | 14:53 | 18:48 | 18:50 | 北京西 | 08:30 | 744 |  
| 2535 | 普快 | 太原 | 17:53 | 21:59 | 22:01 | 宝鸡 | 08:53 | 616 |  
 全国列车时刻表 (分省查看车站)
 
 
 
 |